校內急、常用電話 | ||
保衛處 | 87720110 87720119 | |
西華大學醫院急診值班電話 | 87720120 | |
學校值班室 | 87721121 | |
黨政辦公室 | 87720037 | |
傳真 | 87720200 | |
配電房 | 87720136 | |
電話模塊局 | 87720000 87721000 | |
招辦咨詢電話 | 87720918 87720097 | |
總公司車隊 | 87720048 | |
興瓦社區(西華大學便民服務站) | 87720592 87720591 | |
黨政辦公室(保密辦公室) | ||
辦公電話 | ||
綜合科 | 87720898 | |
文秘科 | 87720037 87720040 | |
保密科(機要室) | 87728596 | |
法律法規科(學生申訴中心) | 87723344 | |
督辦與信訪科 | 87720012 87720791 | |
紀委辦公室(紀檢室) | ||
辦公電話 | ||
案管信訪科 | 87720011 | |
監督教育科 | 87723319 | |
審查調查科 | 87387930 | |
法規審理科 | 87387937 | |
黨委巡察工作辦公室 | ||
辦公電話 | ||
綜合科 | 87720855 | |
黨委組織部(黨校) | ||
辦公電話 | ||
組織科 | 87720103 | |
干部科 | 87727107 | |
干部監督科 | 87387260 | |
黨校辦公室 | 87721468 | |
黨委宣傳部(新聞中心、易班發展中心) | ||
辦公電話 | ||
理論科 | 87722941 | |
文化科 | 87387037 | |
新聞科 | 87720014 | |
新媒體科 | 87720014 | |
易班辦公室 | 87721996 | |
黨委統戰部 | ||
辦公電話 | ||
辦公室 | 87720050 | |
黨委學生工作部(武裝部、學生工作處) | ||
辦公電話 | ||
思想政治教育科 | 87720028 87881867 | |
學生事務中心 | 87722810 87722353 | |
學生資助科 | 87720639 87722331 | |
國防教育科 | 87721231 87387116 | |
輔導員發展中心 | 87722876 87972858(紅磚西樓101) | |
黨委保衛部(保衛處) | ||
辦公電話 | ||
政保與戶證科 | 87720109 | |
治安秩序管理科 | 87722336 | |
技防信息科 | 87721514 | |
消防安全管理科 | 87720119 | |
應急指揮中心 | 87721121 87720110 | |
彭州辦公室 | 83711330 | |
校工會 | ||
辦公電話 | ||
辦公室 | 87720032 | |
出納辦公室 | 87723060 | |
校團委 | ||
辦公電話 | ||
組織建設部 | 87387275 | |
學生素質拓展部 | 87727147 | |
學生社團管理部 | 87387579 | |
機關黨委 | ||
辦公電話 | ||
辦公室 | 87722945 | |
宜賓校區黨工委(管委會) | ||
辦公電話 | ||
黨政綜合辦公室 | 0831-8939807 | |
安全保衛辦公室 | 0831-8939818 | |
后勤保障辦公室 | 0831-7899022 | |
教學工作辦公室 | 0831-7899009 | |
學生工作辦公室(宜賓校區團委) | 0831-7899026 | |
發展規劃與學科建設處 | ||
辦公電話 | ||
規劃目標與政策研究科 | 87721400 | |
學科建設與評估辦公室 | 87723232 | |
信息統計科 | 87722335 | |
人事處(黨委教師工作部、人才工作辦公室) | ||
辦公電話 | ||
人力資源科 | 87720101 87723568 | |
師資科(職改辦) | 87720099 | |
勞資社???/span> | 87720146 | |
高端人才服務科 | 87721032 | |
師德師風建設科 | 87720099 | |
人事信息科 | 87721032 | |
教務處(教師教學發展中心、創新創業學院、西華學院) | ||
辦公電話 | ||
教學運行管理科 | 87720079 | |
教學研究與信息科 | 87720077 87721021 | |
學籍管理科 | 87720080 | |
教材科 | 87720081 | |
考試中心 | 87720637 | |
實踐教學科 | 87729516 | |
教學改革與質量管理科 | 87720076 87729580 | |
教師教學發展科 | 87387996 | |
創新創業管理中心 | 87387396 | |
西華學院綜合辦公室(邊防軍人子女預科生工作辦公室) | 87387812 87721137 | |
研究生院(黨委研究生工作部) | ||
辦公電話 | ||
研究生招生辦公室 | 87720075 | |
研究生培養科 | 87720883 | |
學位辦公室 | 87720882 | |
研究生思想教育與管理科 | 87729690 | |
科學技術與人文社科處(軍民融合處) | ||
辦公電話 | ||
科研平臺基地管理科 | 87728678 | |
科研項目管理科 | 87720086 | |
先進技術轉移與轉化辦公室 | 87728678 | |
重大工程與成果獎勵辦公室 | 87387927 | |
人文社會科學管理科 | 87720953 | |
國防科技管理科 | 87387439 | |
招生與就業處(就業指導中心) | ||
辦公電話 | ||
招生科 | 87729599 87720097 | |
就業科 | 87722647 87720098 87387087 | |
信息科 | 87722682 | |
信息科學生檔案室 | 87721081 | |
國際合作與交流處(港澳臺事務辦公室、國際教育學院) | ||
辦公電話 | ||
國際與港澳臺事務科 | 87726703 87725032 | |
留學生科 | 87387689 87726604 | |
合作辦學科 | 87720114 | |
計劃財務處 | ||
辦公電話 | ||
財務信息化科 | 87721370 87721781 | |
會計核算中心 | 87720142 87727869 | |
會計核算中心(檔案室) | 87728515 | |
預決算管理中心 | 87729459 87720041 | |
財務管理中心 | 87729562 87721933 | |
資金結算中心 | 87720140 87722281 | |
收費管理中心 | 87721240 | |
后勤財務中心 | 87729680 | |
審計處 | ||
辦公電話 | ||
綜合科 | 87387556 | |
內審業務中心 | 87720147 | |
國有資產與實驗室管理處(招投標中心) | ||
辦公電話 | ||
實驗室管理科 | 87721779 | |
采購管理科 | 87720095 | |
招標服務科 | 87720123 | |
資產管理科(制圖工具室) | 87728882 87720096 | |
房產管理科 | 87726161 | |
基建處 | ||
辦公電話 | ||
綜合管理科 | 87723718 87720903(住房辦) | |
工程造價中心 | 87723718 | |
工程管理中心 | 87720143 | |
工程修繕中心 | 87723758 | |
離退休工作處(離退休黨委) | ||
辦公電話 | ||
離退休黨務科 | 87720105 | |
離退休事務科 | 87720104 | |
校友工作處(教育發展基金會辦公室、鄉村振興辦公室) | ||
辦公電話 | ||
校友工作與基金管理科 | 87720565 | |
鄉村振興管理科 | 87387267 | |
經濟學院 | ||
辦公電話 | ||
黨政辦公室 | 87720876 | |
教學科研辦公室 | 87720572 | |
學生工作辦公室(團委) | 87727865 | |
法學與社會學學院 | ||
辦公電話 | ||
黨政辦公室 | 87387821 | |
教學科研辦公室 | 87387820 | |
學生工作辦公室(團委) | 87387822 | |
馬克思主義學院 | ||
辦公電話 | ||
黨政辦公室 | 87721317 | |
教學科研辦公室 | 87721311 | |
學生工作辦公室(團委) | 87721233 | |
農業現代化與鄉村振興研究中心 | 87728338 | |
四川新農村鄉風文明建設研究中心 | 87721830 | |
體育學院 | ||
辦公電話 | ||
黨政辦公室 | 87720574 | |
教學科研辦公室 | 87729038 | |
學生工作辦公室(團委) | 87729036 | |
文學與新聞傳播學院 | ||
辦公電話 | ||
黨政辦公室 | 87723099 | |
教學科研辦公室 | 87727143 | |
學生工作辦公室(團委) | 87725198 87720090 | |
地方文化資源保護與開發研究中心 | 87723062 | |
李冰研究中心 | 87387602 | |
外國語學院 | ||
辦公電話 | ||
黨政辦公室 | 87722593 87721109 | |
教學科研辦公室 | 87720570 | |
學生工作辦公室(團委) | 87728566 | |
理學院 | ||
辦公電話 | ||
黨政辦公室 | 87723006 | |
教學科研辦公室 | 87723108 | |
學生工作辦公室(團委) | 87387279 | |
機械工程學院 | ||
辦公電話 | ||
黨政辦公室 | 87720507 | |
教學科研辦公室 | 87721003 | |
學生工作辦公室(團委) | 87720505 | |
材料科學與工程學院 | ||
辦公電話 | ||
黨政辦公室 | 87720513 | |
教學科研辦公室 | 87720514 | |
學生工作辦公室(團委) | 87720511 | |
能源與動力工程學院 | ||
辦公電話 | ||
黨政辦公室 | 87720521 | |
教學科研辦公室 | 87720865 | |
學生工作辦公室(團委) | 87720519 87720793 | |
流體及動力機械教育部重點實驗室 | 87720520 | |
電氣與電子信息學院 | ||
辦公電話 | ||
黨政辦公室 | 87720529 | |
教學科研辦公室 | 87728568 | |
學生工作辦公室(團委) | 87725392 | |
計算機與軟件工程學院 | ||
辦公電話 | ||
黨政辦公室 | 87726572 | |
教學科研辦公室 | 87720554 | |
學生工作辦公室(團委) | 87725803 | |
建筑與土木工程學院 | ||
辦公電話 | ||
黨政辦公室 | 87720545 | |
教學科研辦公室 | 87724058 | |
學生工作辦公室(團委) | 87720544 87726906 | |
汽車與交通學院 | ||
辦公電話 | ||
黨政辦公室 | 87720534 | |
教學科研辦公室 | 87720770 | |
學生工作辦公室(團委) | 87720539 87725273 | |
實驗中心辦公室 | 87721276 | |
汽車測控與安全四川省重點實驗室、四川汽車關鍵零部件協同創新中心 | 87722808 | |
四川西華交通司法鑒定中心 | 87720272 87723008 | |
四川省新能源汽車智能控制與仿真測試技術工程研究中心 | 87726698 | |
汽車工程四川省高校重點實驗室 | 87720423 | |
汽車產品試驗中心 | 87721276 | |
國家環境保護培訓基地—西華大學實訓基地 | 87721276 | |
成都市汽車工程學會 | 87720536 | |
航空航天學院 | ||
辦公電話 | ||
黨政辦公室 | 87725996 | |
教學科研辦公室 | 87728823 | |
學生工作辦公室(團委) | 87387533 | |
食品與生物工程學院 | ||
辦公電話 | ||
黨政辦公室 | 87720552 | |
教學科研辦公室 | 87721520 | |
學生工作辦公室(團委) | 87728018 | |
管理學院 | ||
辦公電話 | ||
黨政辦公室 | 87387139 | |
教學科研辦公室 | 87720560 | |
學生工作辦公室(團委) | 87387157 | |
應急管理學院 | ||
辦公電話 | ||
黨政辦公室 | 83713433 | |
教學科研辦公室 | 83710534 | |
學生工作辦公室(團委) | 83713547 | |
大健康管理學院 | ||
辦公電話 | ||
黨政辦公室 | 87387369 | |
教學科研辦公室 | 87387586 | |
學生工作辦公室(團委) | 87387367 | |
音樂與舞蹈學院 | ||
辦公電話 | ||
黨政辦公室 | 87387847 | |
教學科研辦公室 | 87387943 | |
學生工作辦公室(團委) | 87721324 | |
美術與設計學院 | ||
辦公電話 | ||
黨政辦公室 | 87723068 | |
教學科研辦公室 | 87722472 | |
學生工作辦公室(團委) | 87721839 | |
后勤服務總公司(后勤服務總公司黨總支) | ||
辦公電話 | ||
后勤服務總公司辦公室 | 87720115 | |
人力資源部 | 87727659 | |
質量與成本管理中心 | 87720118 | |
物資采供管理中心 | 87387198 | |
飲食服務中心 | 87720128 | |
學生宿舍管理服務中心 | 87720030 | |
水電管理服務中心 | 87720121 | |
維修服務中心 | 87720131 | |
綠化環衛服務中心 | 87728561 | |
西華物業管理服務中心 | 87720124 | |
鍋爐中心 | 87729552 | |
彭州校區辦公室 | 83717400 | |
車隊 | 87720048 87720072 | |
愛衛會辦公室(防控辦) | 87723958 | |
收發室 | 87720045 | |
收發室(彭州校區) | 83703219 | |
西華大學附屬實驗學校 | 87722991 | |
西華大學幼兒園 | 87720132 | |
西華大學醫院 | 87720125 | |
醫保辦 | 87724568 | |
健康管理中心 | 87387326 | |
住院部 | 62407741 | |
中醫康復理療科 | 62407783 | |
口腔科 | 62407782 | |
皮膚科 | 87720133 | |
五官科 | 87387752 | |
檢驗科 | 87986657 | |
門診藥房 | 87721383 | |
一、二、三、四教學樓值班室 | 87721173 | |
藝術大樓、科技創新大樓、新圖書館值班室 | 87387246 | |
三教多媒體值班室 | 87387534 | |
四教多媒體值班室 | 87721387 | |
五六教物業辦公室 | 87720228 | |
行政樓、二辦公區物業辦公室 | 87729507 | |
高壓配電房(老校區) | 87720136 | |
高壓配電房(西大門) | 87726970 | |
一食堂辦公室 | 87720126 | |
二食堂辦公室 | 87720129 | |
三食堂辦公室 | 87723078 | |
四食堂辦公室 | 87721701 | |
熙苑餐廳 | 87725995 | |
老區苑區辦公室 | 87725901 | |
一舍值班室 | 87720025 | |
二舍值班室 | 87720024 | |
三舍值班室 | 87720023 | |
四舍值班室 | 87720027 | |
五舍值班室 | 87722341 | |
六舍值班室 | 87720021 | |
七舍值班室 | 87720020 | |
八舍值班室 | 87720019 | |
九舍值班室 | 87720018 | |
十舍值班室 | 87722002 | |
十一舍值班室 | 87722815 | |
錦地苑苑區辦公室 | 87723071 | |
錦地苑六舍 | 87722642 | |
錦地苑七舍 | 87722813 | |
錦地苑八舍 | 87723013 | |
錦地苑九舍 | 87725233 | |
臨江苑苑區辦公室 | 87724038 | |
臨江苑一號樓 | 87724028 | |
臨江苑二號樓 | 87723014 | |
臨江苑三號樓 | 87724018 | |
臨江苑四號樓 | 87720773 | |
臨江苑五號樓 | 87720274 | |
臨江苑六號樓 | 87724498 | |
臨江苑七號樓 | 87724466 | |
臨江苑八號樓 | 87724477 | |
臨江苑九號樓 | 87724488 | |
臨江苑十號樓 | 87724499 | |
臨江苑十一號樓 | 87724468 | |
臨江苑十二號樓 | 87724478 | |
臨江苑十三號樓 | 87722312 | |
德馨苑苑區辦公室 | 87726521 | |
德馨苑一號樓 | 87722650 | |
德馨苑二號樓 | 87721115 | |
德馨苑三號樓 | 87722755 | |
德馨苑四號樓 | 87721117 | |
德馨苑五號樓 | 87727899 | |
德馨苑六號樓 | 87729669 | |
德馨苑七號樓 | 87722970 | |
德馨苑八號樓 | 87728629 | |
彭州校區 | ||
彭州校區食堂 | 83713073 | |
彭州校區公寓一 | 18980714497 | |
彭州校區公寓二 | 18981714249 | |
彭州校區公寓三 | 18081949739 | |
圖書館 | ||
辦公電話 | ||
辦公室 | 87720151 | |
彭州校區圖書館綜合服務科 | 83709441 | |
文獻資源建設中心 | 87720152 | |
讀者服務中心 | 87720149 | |
信息素養研教中心 | 87721142 | |
信息技術中心 | 87720148 | |
學科信息服務中心 | 87720153 87720154 | |
宜賓校區文獻服務中心 | ||
檔案館(校史館) | ||
辦公電話 | ||
信息技術科 | 87728731(辦公)87382060(人事檔案) | |
檔案業務中心 | 87386503(辦公)87720043(傳真、查檔) | |
信息與網絡管理中心 | ||
辦公電話 | ||
綜合科 | 87720161(辦公)87720162(網絡報修)87728704(一卡通)87720880 83707528(彭州) | |
數據中心 | 87720158 | |
信息技術中心 | 87720160 | |
學術期刊部 | ||
辦公電話 | ||
綜合科 | 87728958 | |
學報自科版編輯部 | 87720088 | |
學報哲社版編輯部 | 87725827 | |
西部經濟管理論壇編輯部 | 87721519 | |
心理健康教育中心 | ||
辦公電話 | ||
綜合科 | 87720044 | |
繼續教育學院 | ||
辦公電話 | ||
成人教育辦公室 | 87720074 | |
自學考試辦公室 | 87729086 87729083 87721841 | |
培訓管理辦公室 | 87721256 | |
應用技術學院 | ||
辦公電話 | ||
黨政與教學管理科 | 83706259 83706915 | |
學生工作辦公室 | 83706810 | |
人南校區管理中心 | ||
辦公電話 | ||
綜合科 | 85492333 | |
安保后勤服務中心 | 85492223 | |
值班室 | 85492011 | |
四川西華科教資產經營投資有限責任公司 | ||
辦公電話 | ||
87728821 | ||
教育發展與科創服務中心 | ||
辦公電話 | ||
綜合管理科 | 87721250 | |
資產管理服務中心 | 87721076 | |
科技園管理服務中心 | 87729513 | |
場館服務中心 | 87742580 87729418 87727715 | |
教育教學評估中心 | ||
辦公電話 | ||
87723263 | ||
體育工作委員會辦公室 | ||
辦公電話 | ||
87722339 | ||
社區管理與服務中心 | ||
辦公電話 | ||
85492118 | ||
現代農業裝備研究院 | ||
辦公電話 | ||
辦公室 | 87723323 |
川公網安備 51010602000503號